Mitgliedschaft
Liebe Gäste,
der freundliche und ungezwungene Umgang miteinander macht von jeher das Wesen des Golfclubs Bruchsal aus. In den letzten Jahren sind einige neue und fröhliche Gesichter auf unserer Golfanlage erschienen. Neueinsteiger jeden Alters haben mit Begeisterung die ersten Schritte in den Golfsport begonnen und wurden von Ihnen herzlich aufgenommen. Die positive Stimmung, die diese Newcomer im Club verbreiten, kann man deutlich spüren. Langjährige Mitglieder stehen als Golfpatin und Golfpate zur Verfügung und zeigen, wie schnell man im Golfclub Bruchsal eine zweite Heimat finden kann. Neben vielen Neumitgliedern, haben wir auch noch einige Gründungsmitglieder, für die kein anderer Golfplatz in Frage kommt – das spricht doch für sich.
Get started
Wenn Sie mit dem Golfsport starten möchten, bieten wir zwei Kurse an:
"Platzreife Kompakt" über 2 Monate und "Platzreife Intensiv" über 4 Monate.
Im Winter gibt es die "Winter Edition" für den Zeitraum vom 01. Oktober 2025 - 31. März 2026.
Hier finden Sie die Beitragsordnung 2026.
| Beitragsordnung 2026 des Golfclub Bruchsal e.V. | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Mitglied 0 Jahre bis zum vollendeten 7. Lebensjahr* (Jahrgang 2019-2026) | 0,00 € |
| Mitglied 8. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr* (Jahrgang 2011-2018) | 120,00 € |
| Mitglied 16. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr* (Jahrgang 2008-2010) | 240,00 € |
| Mitglied 19. Lebensjahr bis zum vollendeten 25. Lebensjahr* (Jahrgang 2001-2007) | 435,00 € |
| Schüler, Studenten und Auszubildende mit Nachweis bzw. Immatrikulationsbescheinigung (bis Jahrgang 1994) | 435,00 € |
| Mitglied 26. Lebensjahr bis zum vollendeten 32. Lebensjahr* (Jahrgang 1994-2000) | 1.250,00 € |
| Startermitgliedschaft | 1.330,00 € / mtl. ~114,16 € |
| Probemitgliedschaft | 2.045,00 € / mtl. ~175,53 € |
| 1-Jahresmitgliedschaft | 2.395,00 € / mtl. ~205,57 € |
| 1-Jahresmitgliedschaft / Partner | 2.120,00 € / mtl. ~181,97€ |
| 3-Jahresmitgliedschaft | 1.830,00 € p.a. / mtl. ~157,08€ |
| Zweitmitgliedschaft | 980,00 € |
| Mitgliedschaft 9-Loch-Anlage | 660,00 € / mtl. ~57,17€ |
| Ab 19 Jahren jeweils zzgl. jährlichem Verbandsbeitrag | 43,50 € |
Dies ist nur eine grobe Übersicht der verschiedenen Mitgliedsformen im Golfclub Bruchsal e.V. - bei Interesse und weiteren Informationen bzw. Anfrage der Bedingungen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter aus unserem Sekretariat. Wir beraten Sie gerne und suchen die für Sie beste Variante.
